Dashboard
Custo por obra e gestão de pneus — Jun/2026
Custo total
R$ 47.200
Serviços
23
R$/km frota
R$ 0.038
Pendentes
4
Pneus novos
14
trocas
Recapagens
9
Consertos
7
Descartes
5
Custo por obra
Onde está indo o dinheiroRanking por obra
| Obra | Serv. | Veíc. | Custo | R$/km | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|
OBR-001 Obra Centro | 8 | 4 | R$ 18.400 | 0.052 | ↑ |
OBR-002 BR-116 Trecho Norte | 6 | 3 | R$ 14.100 | 0.041 | → |
OBR-003 Zona Sul | 5 | 3 | R$ 9.800 | 0.028 | ↓ |
OBR-004 Depósito Matriz | 4 | 2 | R$ 4.900 | 0.019 | ↓ |
Distribuição do custo
Gestão de pneus
Marcas, tipos de serviço, máquinas e posições na rodaCusto por marca
| Marca | Qtd | Custo | % |
|---|---|---|---|
1Michelin | 12 | R$ 22.400 | 47% |
2Bridgestone | 8 | R$ 15.800 | 33% |
3Pirelli | 5 | R$ 6.200 | 13% |
4Goodyear | 3 | R$ 2.800 | 7% |
Novos vs Recapagens
Quantidade e custo no período
Novos
14R$ 31.200
Recapagens
9R$ 10.800
Por máquina / veículo
| Veículo | Trocas | Recap. | Cons. | Desc. | Pos. crítica |
|---|---|---|---|---|---|
Betoneira 1 ABC1D23 | 5 | 1 | 2 | 2 | DI (40%) |
Betoneira 2 DEF4G56 | 3 | 2 | 1 | 1 | TD (33%) |
Cavalo 01 GHI7J89 | 2 | 1 | 2 | 1 | DI (25%) |
Carreta 03 JKL0M12 | 2 | 0 | 1 | 0 | DD (50%) |
Por posição na roda
DI — Dianteiro esq.11 eventos (28%)
DD — Dianteiro dir.8 eventos (20%)
TI — Traseiro esq.9 eventos (23%)
TD — Traseiro dir.7 eventos (18%)
Estepe — Estepe4 eventos (11%)
💡 Betoneira 1 (ABC1D23) concentrou 40% das trocas na posição DI — acima da média da frota (28%).
Alertas
- ⚠OBR-001 custo 35% acima da média dos últimos 3 meses
- ⚠Betoneira 1 (ABC1D23): 40% das trocas na posição DI — acima da média (28%)
- ⚠4 lançamentos aguardando validação
- ⚠Veículo GHI7J89 sem obra alocada