OBR-001 — Obra Centro
Detalhamento de custo de pneus por veículo e serviço
Custo total
R$ 18.400
Serviços
8
Veículos
4
R$/km
R$ 0.052
Por veículo
| Placa | Tipo | Serv. | Custo | R$/km |
|---|---|---|---|---|
| ABC1D23 | betoneira | 3 | R$ 8.200 | 0.061 |
| DEF4G56 | betoneira | 2 | R$ 5.100 | 0.048 |
| GHI7J89 | cavalo | 2 | R$ 3.400 | 0.039 |
| JKL0M12 | carreta | 1 | R$ 1.700 | 0.031 |
Serviços na obra
| Data | Placa | Borracharia | Ação | Valor | NF |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | ABC1D23 | Pneus Silva | troca | R$ 2.800 | 4521 |
| 10/06 | ABC1D23 | Pneus Silva | conserto | R$ 450 | 4518 |
| 08/06 | DEF4G56 | Pneus Silva | recapagem | R$ 1.200 | 4510 |
| 05/06 | GHI7J89 | Rodas & Cia | troca | R$ 3.200 | 4502 |
| 03/06 | JKL0M12 | Pneus Silva | troca | R$ 1.700 | 4498 |
| 01/06 | DEF4G56 | Pneus Silva | troca | R$ 3.900 | 4491 |
Comparativo — 3 meses
Esta obra vs média das demais obras
Obra Centro subiu 35% acima da média em Jun — investigar trecho de acesso e tipo de pavimento.